北京建筑大学一流本科专业建设名单

一流本科专业建设点,是国家教育部实施一流本科专业“双万计划” 建设的专业点,分为国家级一流本科专业建设点、省级一流本科专业建设点、校级一流本科专业建设点。
| 年份 | 国家级/省级 | 学校名称 | 专业名称 | |
| 2021年 | 国家级 | 北京建筑大学 | 机械电子工程 | |
| 2021年 | 国家级 | 北京建筑大学 | 自动化 | |
| 2021年 | 国家级 | 北京建筑大学 | 交通工程 | |
| 2021年 | 国家级 | 北京建筑大学 | 历史建筑保护工程 | |
| 2021年 | 国家级 | 北京建筑大学 | 工程造价 | |
| 2021年 | 市级 | 北京建筑大学 | 信息与计算科学 | |
| 2021年 | 市级 | 北京建筑大学 | 电气工程及其自动化 | |
| 2021年 | 市级 | 北京建筑大学 | 地理空间信息工程 | |
| 2021年 | 市级 | 北京建筑大学 | 环境科学 | |
| 2021年 | 市级 | 北京建筑大学 | 工商管理 | |
| 2021年 | 市级 | 北京建筑大学 | 工业工程 | |
| 2021年 | 市级 | 北京建筑大学 | 环境设计 | |
| 2020年 | 国家级 | 北京建筑大学 | 车辆工程 | |
| 2020年 | 国家级 | 北京建筑大学 | 计算机科学与技术 | |
| 2020年 | 国家级 | 北京建筑大学 | 建筑电气与智能化 | |
| 2020年 | 国家级 | 北京建筑大学 | 环境工程 | |
| 2020年 | 国家级 | 北京建筑大学 | 城乡规划 | |
| 2020年 | 国家级 | 北京建筑大学 | 风景园林 | |
| 2020年 | 市级 | 北京建筑大学 | 交通工程 | |
| 2020年 | 市级 | 北京建筑大学 | 能源与动力工程 | |
| 2020年 | 市级 | 北京建筑大学 | 自动化 | |
| 2020年 | 市级 | 北京建筑大学 | 工程造价 | |
| 2020年 | 市级 | 北京建筑大学 | 机械电子工程 | |
| 2019年 | 国家级 | 北京建筑大学 | 土木工程 | |
| 2019年 | 国家级 | 北京建筑大学 | 建筑环境与能源应用工程 | |
| 2019年 | 国家级 | 北京建筑大学 | 给排水科学与工程 | |
| 2019年 | 国家级 | 北京建筑大学 | 测绘工程 | |
| 2019年 | 国家级 | 北京建筑大学 | 建筑学 | |
| 2019年 | 国家级 | 北京建筑大学 | 工程管理 | |
| 2019年 | 市级 | 北京建筑大学 | 车辆工程 | |
| 2019年 | 市级 | 北京建筑大学 | 计算机科学与技术 | |
| 2019年 | 市级 | 北京建筑大学 | 城乡规划 |
北京建筑大学简介
北京建筑大学简称“北建大”,位于北京市,是北京市和住房和城乡建设部共建高校;入选教育部“卓越工程师教育培养计划”试点高校、国家建设行业技能型紧缺人才培养培训工程、国家“双万计划”、首批国家级工程实践教育中心建设单位、北京高等学校高精尖创新中心,为“一带一路”建筑类大学国际联盟发起成员,具有推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生资格高校,是“北京城市规划、建设、管理的人才培养基地和科技服务基地”、“北京应对气候变化研究和人才培养基地”和“国家建筑遗产保护研究和人才培养基地”。
学校源于1907年清政府成立的京师初等工业学堂,1933年更名为北平市市立高级职业学校,1936年增设土木工程科,后历经北京市市立工业学校、北京市建筑专科学校、北京市土木建筑工程学校、北京建筑工程学校、北京建筑工程学院等发展阶段,2013年经教育部批准更名为北京建筑大学。学校1977年恢复本科招生,1982年被确定为国家首批学士学位授予高校,1986年获准为硕士学位授予单位,2018年获批博士学位授予单位。
截至2022年3月,学校有西城和大兴两个校区,占地面积919亩,校舍建筑总面积49.02万平方米,图书馆纸质藏书119万册;设有10个学院和1个基础教学单位,开设41个本科专业;有各类在校生11074人,其中全日制本科生8249人,硕士研究生3326人,博士研究生171人;有教职工1200人,其中专任教师781人。



